Tarifs applicables au 1er juin 2023
Etude dirigée
Supplément de 0,50 € par séance applicable au tarif dégressif de l’accueil du soir.
SALLES COMMUNALES
VULAIGNOTS | EXTÉRIEURS | |||
---|---|---|---|---|
HORAIRES – Jour : 9 h – 20 h / Week-end : samedi 9 h au dimanche 20 h | ||||
1 jour | Week-end | 1 jour | Week-end | |
GUY CRESSON | 350,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 950,00 € |
GRANGETTE | 150,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 500,00 € |
THEATRE – Horaires – Jour : 9 h 23 h / Week-end : samedi 9 h au dimanche 23 h | ||||
Salle | 300 € + 200 € jour suppl | 400 € + 300€ jour suppl | ||
Théâtre + salle | 9 h 23 h – forfait – jour : 1500,00 € + 1000 € jour supplémentaire | |||
Personnel de la Mairie : tarif vulaignots | ||||
Associations : 1 gratuité par an, puis tarif vulaignots + Assemblée Générale 1 gratuité en semaine (Lundi au Vendredi) à la Grangette | ||||
Syndicat de copropriétés : tarif vulaignots de la Grangette en semaine (Lundi au Vendredi) |
||||
Location vaisselle | 50,00 € | |||
Location table ronde | 10,00 € la table |
DROITS DE VOIRIE
Commerce ambulant – occupation occasionnelle | 100,00 € | |||||
Commerce ambulant – occupation régulière à l’année | 420,00 € | |||||
Stationnement des taxis | 160,00 € | |||||
Emprise de chantier (1 journée) | 10,00 € | |||||
Emprise de chantier (1 mois – tout mois commencé est dû) | 50,00 € |
CIMETIÈRE COMMUNAL
Concession 15 ans | 250,00 € | ||
Concession trentenaire | 400,00 € | ||
Concession cinquantenaire | 650,00 € | ||
Columbarium | dépôt 15 ans | 300,00 € | |
dépôt 30 ans | 500,00 € | ||
cavurne 15 ans | 300,00 € | ||
cavurne 30 ans | 600,00 € | ||
Emplacement d’une urne à sceller | |||
Sur monument (durée restante de la concession en cours) | 150,00 € | ||
Dispersion et plaque 10 x 6 | 250,00 € | ||
Caveau provisoire | 50,00 € | ||
Ossuaire | 50,00 € | ||
Changement porte après gravure | 150,00 € |
ESPACE PUBLICITAIRE DANS UNE PUBLICATION DE LA VILLE
1/8 de page | 150,00 € | ||||
1/4 de page | 300,00 € | ||||
1/2 de page | 500,00 € |
PHOTOCOPIES
noir et blanc | couleur | ||||
---|---|---|---|---|---|
RECTO | RECTO VERSO | RECTO | RECTO VERSO | ||
Format A4 | 0,20 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,80 € | |
Format A3 | 0,40 € | 0,80 € | 0,40 € | 0,80 € |
La Mairie ne fera plus les photocopies des associations recevant des subventions