Liste des maires
DATE D’ÉLECTION | IDENTITÉ | DATE D’ÉLECTION | IDENTITÉ |
---|---|---|---|
2020 | Patrick Chadaillat (en cours) | ||
2014 | Patrick Chadaillat | 1876 | Ambroise Renaud |
1995 | Jacques Charbonnier | 1865 | Alexandre Duchesne |
1984 | François Fontaine | 1852 | Comte Ernest d’Erceville |
1977 | Guy Cresson (jusqu’à sa mort) | 1838 | François Claude Delaplace |
1965 | Lucien Dallaine | 1825 | François Loraux |
1959 | Louis Thomas | 1821 | Jean-Pierre Bênard |
1947 | Marcel Lebègue | 1813 | Claude Grillon |
1944 | Octave Thibaut | 1809 | François Menage (jusqu’à sa mort) |
1942 | Xavier Guillory | 1805 | Jean-Baptiste Machelard |
1935 | Arsène Barbé | 1802 | Antoine Chevrier (jusqu’à sa mort) |
1919 | Henri Bernard | 1798 | Alexandre Lhardy |
1912 | Adolphe Bénard | 1796 | François Menage |
1904 | Théophiles Lhardy | 1793 | Antoine Chevrier |
1881 | Alexandre Riché | 1792 | Alexandre Lhardy |
1878 | Comte Ernest d’Erceville | 1791 | Jean Delaplace (jusqu’à sa mort) |
Les armoiries
Écu de gueules à chef et bande d’azur meublé au cœur d’une nef d’argent sur une rivière ondée d’or, accompagné de deux épis de blé et d’un brin de muguet d’or à dextre et d’une balance du même à senestre.
Symbolique : la nef rappelle la Seine, la balance l’orfèvre Saint Éloi patron de Vulaines-sur-Seine, le blé et le muguet Saint Fiacre patron de la confrérie des jardiniers.